歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
相關文章 / ARTICLE
2024-05-22
2024-04-26
2024-04-26
2024-04-09
2024-04-09





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,電子/電池,電氣,綜合 | 序列號 | 137,1703,2088 |
日本SAKAMOTO 水平儀 SEL-011B玉崎優勢供應
日本SAKAMOTO 水平儀 SEL-011B玉崎優勢供應
這款雙軸數字水平儀(有線)是一款高精度且輕便的水平儀。與普

還可以觀察垂直間距較窄區域的水平!

| 物品 | 內容 | |
|---|---|---|
| 傳感器部分 | 線性 - 角度 | X 方向 ±0.3 度 Y 方向 ±0.3 度 |
| 測量分辨率 | 0.0002度 | |
| 零點重復精度 | ±0.001 度或更小 | |
| 響應速度 | 50 毫秒或更短 | |
| 工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
| 主機 | 微型計算機 | 32 位 |
| A/D部分 | 14 位 | |
| 測量范圍 | ±0.3 度 | |
| A/D 分辨率 | 0.000025 度 | |
| 顯示單位 | 0.0001 度 | |
| 通過范圍設定范圍 | 0.0001 度 | |
| 量程切換 | 0.01/ 0.001/ 0.0001 | |
| 超過顯示 | 超過0.3度。 | |
| 功能 | 連接的傳感器數量 | 1通道 |
| 展示 | 4.3 英寸彩色 LCD 觸摸屏 | |
| 480 x 272 像素 | ||
| 測量數據 | 保存到文件 | |
| (最多 15 個文件,每個文件 120 個點) | ||
| 數據外部輸出功能(SELN-011B→microSD) | ||
| 實時數據輸出USB | ||
| 電源 | 專用交流適配器DC6V/2A | |
| 四節 AA 電池(1.5V) | ||
| 外形尺寸 | 監視器 | 寬96×深35×高145毫米 |
| 傳感器(SUS底座) | φ50×H19毫米 | |
| 電纜 | 2 分鐘 | |
| 重量 | 監視器 | 392 克 |
| 傳感器 | 70 克 | |
| 配件 | 四節 AAA 電池(1.5V) | |
| 專用交流適配器DC6V/2A | ||
| 操作說明 | ||
| 保修單 |
13717032088

拿起手機掃一掃
返回頂部點
擊
隱
藏