歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2026-02-02
瀏覽次數:44到貨!京都玉崎深圳倉庫到貨日本CCS光源控制器PD3-10024-8-EI(A)
2月深圳倉庫到貨,歡迎咨詢!
客戶12月初詢價該產品,經過議價對比價格后,12月中已下單,并簽訂正式合同訂貨。
1月底到貨深圳倉庫后,倉庫負責人王工對產品驗收合格后辦理入庫,已經發往成都的客戶了。
產品介紹:
標準產品
這款數字電源可連接總功耗高達 95W 的 24V 輸入 LED 照明設備。兼容 HLV3/HLV2 系列。輸入電壓:AC 100-240V。尺寸:寬 220mm x 深 82.6mm x 高 120mm。可通過以太網進行外部控制。
| 外部尺寸 | 寬度 220 毫米 x 深度 82.6 毫米 x 高度 120 毫米 |
|---|---|
| 合適的照明(輸出功率) | DC 24 V 輸入照明,HLV3/HLV2 系列(射燈) ,共 8 個通道,總功率 95W(EL 連接器:每個連接器 95W) |
| 通道數量 | 8個通道 |
| 驅動系統 | 24V 燈:恒壓法;HLV 燈:恒流法 |
| 發光法 | 常亮/頻閃 |
| 調光方法 | 24V燈:PWM控制和發光時間控制;HLV燈:可變電流控制 |
| 調光 | 手動:使用前面板設置開關進行 256 級調節; 外部:通過 TCP/IP UDP/IP 通信輸入命令 |
| 脈寬調制頻率 | 125kHz |
| 頻率 | 50/60赫茲 |
| 輸入電壓 | 100 至 240 伏交流電(+10% -15%) |
| 功耗 | 130VA |
| 輸出電壓 | 直流24伏 |
| 輸出電流 | 8通道,總電流3.95A |
| 浪涌電流 | 冷啟動電流:15A(交流100V),30A(交流200V) |
| 錯誤檢測顯示 | 數字窗口顯示“OCP":過電流錯誤, “EFN":風扇停止錯誤, “EID":ID錯誤(僅限HLV3/HLV2系列)。 |
| 錯誤檢測輸出 | 檢測到過流輸出時發送命令 |
| 過電流保護 | 可以是 |
| 輸出連接器 | SMP-03V-BC x 16 ELR-02V x 1 |
| 外部控制連接器 | 觸發輸入:MIL 連接器(符合 MIL-C-83503 標準)10 針;調光/照明模式設置:RJ-45 連接器 |
| 合規標準 | CE、UKCA、RoHS |
| 工作溫度和濕度 | 溫度:0 至 40°C,濕度:20% 至 85% RH(無冷凝) |
| 儲存溫度和濕度 | 溫度:-20 至 60°C,濕度:20% 至 85% RH(無冷凝) |
| 冷卻方法 | 強制冷卻 |
| 大量的 | 1500克 |
| 材料 | 鋁、樹脂 |
| 配件 | 2米3芯接地交流電源線,使用說明書,1套(2個)底部固定支架(BK-PD3) |
上一篇:簡述USHIO照度計的全生命周期維護體系
13717032088

拿起手機掃一掃
返回頂部點
擊
隱
藏